Viking ProTech NewGen
Beheers de weg
Beschikbaar in 15” t/m 21”
Dé high-end zomerband van Viking. Optimale prestaties bij alle rijstijlen. Sportief, comfortabel, stabiel, indrukwekkende wegligging en optimale grip.
Voordelen
- Grip op nat
Veilig en betrouwbaar rijden op een natte weg - Geweldige rijprestaties
Zeer goede remeigenschappen en handling - Prijs-kwaliteitsverhouding
Uitgebalanceerde prijs-kwaliteitverhouding
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 Series | |||||||||
| 215 70 16 | 100 | H | D | B | 71 | B | EPREL Database | ||
| 65 Series | |||||||||
| 175 65 15 | 84 | H | C | B | 70 | B | EPREL Database | ||
| 185 65 15 | 88 | H | C | B | 70 | B | EPREL Database | ||
| 185 65 15 | 88 | T | C | B | 70 | B | EPREL Database | ||
| 185 65 15 | 92 | T | C | B | 71 | B | EPREL Database | ||
| 195 65 15 | 91 | H | C | B | 71 | B | EPREL Database | ||
| 195 65 15 | 91 | V | C | B | 71 | B | EPREL Database | ||
| 195 65 15 | 95 | T | C | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 205 65 15 | 94 | V | C | B | 71 | B | EPREL Database | ||
| 215 65 16 | 102 | V | C | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 215 65 16 | 98 | H | C | B | 71 | B | EPREL Database | ||
| 225 65 17 | 102 | H | C | B | 71 | B | EPREL Database | ||
| 235 65 17 | 108 | V | C | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 255 65 16 | 109 | H | C | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 60 Series | |||||||||
| 195 60 15 | 88 | H | C | B | 71 | B | EPREL Database | ||
| 195 60 15 | 88 | V | C | B | 71 | B | EPREL Database | ||
| 205 60 16 | 92 | H | C | B | 71 | B | EPREL Database | ||
| 205 60 16 | 92 | V | C | B | 71 | B | EPREL Database | ||
| 205 60 16 | 96 | W | C | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 215 60 16 | 99 | V | C | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 215 60 17 | 96 | V | C | B | 71 | B | EPREL Database | ||
| 225 60 17 | 99 | V | C | B | 71 | B | EPREL Database | ||
| 235 60 17 | 102 | V | C | B | 71 | B | EPREL Database | ||
| 235 60 18 | 107 | W | C | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 55 Series | |||||||||
| 185 55 15 | 82 | V | C | B | 70 | B | EPREL Database | ||
| 195 55 15 | 85 | V | C | B | 71 | B | EPREL Database | ||
| 195 55 16 | 87 | V | C | B | 71 | B | EPREL Database | ||
| 205 55 16 | 91 | V | C | B | 71 | B | EPREL Database | ||
| 205 55 16 | 91 | W | D | B | 71 | B | EPREL Database | ||
| 205 55 16 | 94 | V | C | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 205 55 17 | 95 | V | C | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 215 55 16 | 93 | V | C | B | 71 | B | EPREL Database | ||
| 215 55 17 | 94 | Y | C | B | 71 | B | EPREL Database | ||
| 215 55 16 | 97 | Y | C | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 215 55 17 | 98 | W | C | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 215 55 18 | 99 | V | C | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 225 55 16 | 99 | Y | C | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 225 55 17 | 101 | Y | C | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 225 55 18 | 98 | V | C | B | 71 | B | EPREL Database | ||
| 235 55 18 | 100 | V | C | B | 71 | B | EPREL Database | ||
| 235 55 17 | 103 | Y | C | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 235 55 19 | 105 | Y | C | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 255 55 18 | 109 | Y | C | B | 73 | B | EPREL Database | ||
| 255 55 19 | 111 | V | C | B | 73 | B | EPREL Database | ||
| 50 Series | |||||||||
| 195 50 15 | 82 | V | C | B | 71 | B | EPREL Database | ||
| 195 50 16 | 88 | V | C | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 205 50 17 | 93 | Y | C | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 215 50 17 | 95 | Y | C | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 225 50 17 | 98 | Y | C | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 235 50 18 | 97 | V | C | B | 71 | B | EPREL Database | ||
| 235 50 19 | 99 | V | C | B | 71 | B | EPREL Database | ||
| 255 50 19 | 107 | Y | C | B | 73 | B | EPREL Database | ||
| 265 50 19 | 110 | Y | C | B | 73 | B | EPREL Database | ||
| 45 Series | |||||||||
| 195 45 16 | 84 | V | C | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 205 45 16 | 83 | W | D | B | 71 | B | EPREL Database | ||
| 205 45 17 | 88 | Y | D | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 215 45 16 | 90 | V | C | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 215 45 17 | 91 | Y | C | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 225 45 17 | 91 | Y | D | B | 71 | B | EPREL Database | ||
| 225 45 17 | 94 | Y | C | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 225 45 18 | 95 | Y | D | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 225 45 19 | 96 | W | C | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 235 45 17 | 97 | Y | C | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 235 45 18 | 98 | Y | C | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 245 45 17 | 99 | Y | C | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 245 45 18 | 100 | Y | C | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 245 45 19 | 102 | Y | C | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 255 45 18 | 103 | Y | C | B | 73 | B | EPREL Database | ||
| 275 45 20 | 110 | Y | C | B | 73 | B | EPREL Database | ||
| 40 Series | |||||||||
| 205 40 17 | 84 | W | C | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 215 40 17 | 87 | Y | D | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 225 40 18 | 92 | Y | D | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 225 40 19 | 93 | Y | D | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 235 40 18 | 95 | Y | C | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 235 40 19 | 96 | Y | C | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 245 40 19 | 98 | Y | D | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 245 40 18 | 97 | Y | C | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 255 40 18 | 99 | Y | C | B | 73 | B | EPREL Database | ||
| 255 40 19 | 100 | Y | C | B | 73 | B | EPREL Database | ||
| 255 40 20 | 101 | Y | C | B | 73 | B | EPREL Database | ||
| 275 40 20 | 106 | Y | C | B | 73 | B | EPREL Database | ||
| 35 Series | |||||||||
| 225 35 19 | 88 | Y | C | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 235 35 19 | 91 | Y | D | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 245 35 18 | 92 | Y | D | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 245 35 19 | 93 | Y | C | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 245 35 20 | 95 | Y | C | B | 72 | B | EPREL Database | ||
| 255 35 18 | 94 | Y | C | B | 73 | B | EPREL Database | ||
| 255 35 19 | 96 | Y | C | B | 73 | B | EPREL Database | ||
| 255 35 20 | 97 | Y | C | B | 73 | B | EPREL Database | ||
| 265 35 18 | 97 | Y | C | B | 73 | B | EPREL Database | ||
| 295 35 21 | 107 | Y | C | B | 75 | B | EPREL Database | ||
| 30 Series | |||||||||
| 255 30 19 | 91 | Y | D | B | 73 | B | EPREL Database |




