Viking WinTech NewGen
Dé keuze voor elke winterse rit
Beschikbaar in 14” t/m 20”
De Viking WinTech NewGen biedt betrouwbare prestaties zoals u van Viking banden gewend bent, met verbeterde sneeuwprestaties en lagere rolweerstand. Deze winterband garandeert een veilig en comfortabel weggedrag, zelfs bij strenge winterse omstandigheden.
Voordelen
- Verbeterde grip en veiligheid
Het dominante V-vormige ontwerp zorgt voor uitstekende grip op sneeuw, terwijl de geoptimaliseerde sipe-oriëntatie en -dichtheid voor superieure tractie en handling zorgen. - Lagere rolweerstand
Dankzij de geoptimaliseerde constructie en verbeterde rubbersamenstelling wordt het brandstofverbruik verminderd. - Betere prestaties op natte wegen
De verbeterde contactvlakverdeling en slimme groefontwerpen garanderen uitstekende grip en stabiliteit op natte oppervlakken.
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 Series | |||||||||
| 215 65 16 | 98 | H | C | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 215 65 17 | 99 | V | C | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 235 65 17 | 108 | H | C | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 60 Series | |||||||||
| 195 60 16 | 89 | H | C | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 205 60 16 | 96 | H | B | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 215 60 17 | 100 | V | C | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 235 60 18 | 107 | V | C | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 55 Series | |||||||||
| 195 55 16 | 91 | H | C | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 205 55 16 | 91 | H | B | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 205 55 16 | 91 | T | B | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 205 55 16 | 94 | V | B | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 215 55 16 | 97 | H | C | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 205 55 17 | 95 | V | C | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 215 55 17 | 98 | V | C | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 225 55 17 | 101 | V | C | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 235 55 17 | 103 | V | B | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 215 55 18 | 99 | V | C | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 225 55 18 | 102 | V | B | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 235 55 18 | 104 | V | B | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 235 55 19 | 105 | V | B | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 50 Series | |||||||||
| 205 50 17 | 93 | V | C | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 215 50 17 | 95 | V | C | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 225 50 17 | 98 | V | C | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 235 50 19 | 103 | V | C | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 255 50 19 | 107 | V | C | C | 73 | B | EPREL Database | ||
| 45 Series | |||||||||
| 205 45 17 | 88 | V | C | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 245 45 19 | 102 | V | C | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 275 45 20 | 110 | V | C | C | 73 | B | EPREL Database |




