Viking WinTech
Dé winterspecialist
Beschikbaar in 13” t/m 20”
WinTech levert een constante grip in snel veranderende weersomstandigheden – uitstekende grip en rijstabiliteit zijn gegarandeerd door het innovatieve profiel en de geoptimaliseerde silicatechnologie.
Voordelen
- Maximale controle
Indrukwekkende handling bij lage temperaturen en op nat wegdek. - Dé winterspecialist
Uitstekende grip op sneeuw, betrouwbare rij- en remeigenschappen. - Verhoogde veiligheid
Geoptimaliseerde bescherming tegen aquaplaning door snelle, maximale waterafvoer. - Duurzaam
Minder slijtage, meer kilometers
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 Series | |||||||||
| 145 80 13 | 75 | T | E | C | 71 | B | EPREL Database | ||
| 155 80 13 | 79 | T | E | C | 71 | B | EPREL Database | ||
| 70 Series | |||||||||
| 155 70 13 | 75 | T | E | C | 71 | B | EPREL Database | ||
| 165 70 13 | 79 | T | E | C | 71 | B | EPREL Database | ||
| 165 70 14 | 81 | T | E | C | 71 | B | EPREL Database | ||
| 175 70 13 | 82 | T | E | C | 71 | B | EPREL Database | ||
| 175 70 14 | 84 | T | E | C | 71 | B | EPREL Database | ||
| 185 70 14 | 88 | T | D | C | 71 | B | EPREL Database | ||
| 215 70 16 | 100 | H | D | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 65 Series | |||||||||
| 155 65 14 | 75 | T | E | C | 71 | B | EPREL Database | ||
| 165 65 14 | 79 | T | E | C | 71 | B | EPREL Database | ||
| 165 65 15 | 81 | T | |||||||
| 175 65 14 | 82 | T | E | C | 71 | B | EPREL Database | ||
| 175 65 15 | 84 | T | E | C | 71 | B | EPREL Database | ||
| 185 65 14 | 86 | T | E | C | 71 | B | EPREL Database | ||
| 185 65 15 | 88 | T | D | C | 71 | B | EPREL Database | ||
| 185 65 15 | 92 | T | D | C | 71 | B | EPREL Database | ||
| 195 65 15 | 91 | H | D | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 195 65 15 | 91 | T | D | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 195 65 15 | 95 | T | D | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 205 65 15 | 94 | T | D | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 215 65 16 | 98 | H | D | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 215 65 17 | 99 | V | C | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 225 65 17 | 106 | H | D | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 235 65 17 | 108 | H | D | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 60 Series | |||||||||
| 165 60 15 | 77 | T | E | C | 71 | B | EPREL Database | ||
| 185 60 14 | 82 | T | E | C | 71 | B | EPREL Database | ||
| 185 60 15 | 88 | T | E | C | 71 | B | EPREL Database | ||
| 195 60 15 | 88 | T | D | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 205 60 16 | 96 | H | D | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 215 60 16 | 99 | H | D | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 215 60 17 | 96 | H | E | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 225 60 17 | 103 | H | D | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 235 60 18 | 107 | V | D | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 55 Series | |||||||||
| 185 55 15 | 82 | T | E | C | 71 | B | EPREL Database | ||
| 195 55 15 | 85 | H | D | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 195 55 16 | 91 | H | D | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 205 55 16 | 91 | H | D | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 205 55 16 | 91 | T | D | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 205 55 16 | 94 | H | D | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 215 55 16 | 97 | H | D | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 215 55 17 | 98 | V | D | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 225 55 16 | 99 | H | D | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 225 55 17 | 101 | V | D | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 235 55 17 | 103 | V | D | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 255 55 18 | 109 | V | D | C | 73 | B | EPREL Database | ||
| 50 Series | |||||||||
| 195 50 15 | 82 | H | D | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 205 50 17 | 93 | V | D | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 215 50 17 | 95 | V | D | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 225 50 17 | 98 | V | D | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 255 50 19 | 107 | V | D | C | 73 | B | EPREL Database | ||
| 45 Series | |||||||||
| 225 45 17 | 91 | H | D | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 225 45 17 | 94 | V | D | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 225 45 18 | 95 | V | D | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 235 45 17 | 94 | H | D | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 235 45 18 | 98 | V | D | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 245 45 18 | 100 | V | D | C | 72 | B | EPREL Database | ||
| 275 45 20 | 110 | V | D | C | 73 | B | EPREL Database | ||
| 40 Series | |||||||||
| 225 40 18 | 92 | V | D | C | 72 | B | EPREL Database |




