TransTech NewGen
Dé bestelwagenband
Beschikbaar in 14” t/m 17”
De nieuwste generatie bedrijfswagenband van Viking biedt een hoge kilometrage en zeer goede remprestaties op droog- en nat wegdek.
Voordelen
- Verbeterd rijgedrag op droge wegen
- Verhoogde levensduur
- Comfortabelere rit door het lage geluidsniveau
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 Series | ||||||||||
| 185/80 R14 | 102 | R | C | C | 72 | B | EPREL Database | |||
| 195/80 R14 | 106 | R | C | C | 72 | B | EPREL Database | |||
| 75 Series | ||||||||||
| 185/75 R16 | 104 | R | C | C | 72 | B | EPREL Database | |||
| 195/75 R16 | 107 | R | D | C | 72 | B | EPREL Database | |||
| 205/75 R16 | 110 | R | D | C | 72 | B | EPREL Database | |||
| 215/75 R16 | 113 | R | D | C | 72 | B | EPREL Database | |||
| 225/75 R16 | 121 | R | C | C | 72 | B | EPREL Database | |||
| 70 Series | ||||||||||
| 195/70 R15 | 104 | R | C | C | 72 | B | EPREL Database | |||
| 215/70 R15 | 109 | S | D | C | 72 | B | EPREL Database | |||
| 225/70 R15 | 112 | S | D | C | 72 | B | EPREL Database | |||
| 65 Series | ||||||||||
| 175/65 R14 | 90T | C | C | 72 | B | EPREL Database | ||||
| 195/65 R16 | 104 | T | D | C | 72 | B | EPREL Database | |||
| 205/65 R15 | 102 | T | D | C | 72 | B | EPREL Database | |||
| 205/65 TR16 | 107 | T | C | C | 72 | B | EPREL Database | |||
| 215/65 R16 | 109 | T | C | C | 72 | B | EPREL Database | |||
| 225/65 R16 | 112 | R | C | C | 72 | B | EPREL Database | |||
| 235/65 R16 | 115 | R | D | C | 72 | B | EPREL Database | |||
| 60 Series | ||||||||||
| 195/60 R16 | 99 | H | C | C | 72 | B | EPREL Database | |||
| 215/60 TR17 | 109 | T | C | C | 72 | B | EPREL Database | |||
| 235/60 R17 | 117 | R | C | C | 72 | B | EPREL Database |





