Viking CityTech II
Le pneu compact
Disponible du 13" au 16"
Le CityTech II est un pneu attractif et économique, avec une résistance au roulement réduite et un kilométrage élevé.
Avantages
- De l’adhérence sur le mouillé
Une meilleure protection contre l’aquaplanage. - D’excellentes performances de conduite
Une excellente tenue de route sur chaussées sèches. - Niveau sonore réduit
Niveau sonore réduit et plus de confort de conduite.
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 Series | |||||||||
| 135 80 13 | 70 | T | |||||||
| 145 80 13 | 75 | T | D | C | 70 | B | EPREL Database | ||
| 155 80 13 | 79 | T | D | C | 70 | B | EPREL Database | ||
| 165 80 13 | 83 | T | D | C | 70 | B | EPREL Database | ||
| 175 80 14 | 88 | T | D | C | 70 | B | EPREL Database | ||
| 70 Series | |||||||||
| 145 70 13 | 71 | T | |||||||
| 155 70 13 | 75 | T | D | C | 70 | B | EPREL Database | ||
| 165 70 13 | 79 | T | D | C | 70 | B | EPREL Database | ||
| 165 70 14 | 81 | T | D | C | 70 | B | EPREL Database | ||
| 165 70 14 | 85 | T | D | C | 70 | B | EPREL Database | ||
| 175 70 13 | 82 | T | D | C | 70 | B | EPREL Database | ||
| 175 70 14 | 84 | T | D | C | 70 | B | EPREL Database | ||
| 175 70 14 | 88 | T | D | C | 70 | B | EPREL Database | ||
| 185 70 13 | 86 | T | D | C | 70 | B | EPREL Database | ||
| 185 70 14 | 88 | T | D | C | 70 | B | EPREL Database | ||
| 195 70 14 | 91 | T | D | C | 71 | B | EPREL Database | ||
| 65 Series | |||||||||
| 155 65 13 | 73 | T | D | C | 70 | B | EPREL Database | ||
| 155 65 14 | 75 | T | D | C | 70 | B | EPREL Database | ||
| 165 65 13 | 77 | T | D | C | 70 | B | EPREL Database | ||
| 165 65 14 | 79 | T | D | C | 70 | B | EPREL Database | ||
| 165 65 15 | 81 | T | D | C | 70 | B | EPREL Database | ||
| 175 65 13 | 80 | T | D | C | 70 | B | EPREL Database | ||
| 175 65 14 | 82 | T | D | C | 70 | B | EPREL Database | ||
| 175 65 14 | 86 | T | D | C | 71 | B | EPREL Database | ||
| 175 65 15 | 84 | T | |||||||
| 185 65 14 | 86 | H | D | C | 70 | B | EPREL Database | ||
| 185 65 14 | 86 | T | D | C | 70 | B | EPREL Database | ||
| 185 65 15 | 88 | H | |||||||
| 185 65 15 | 88 | T | |||||||
| 185 65 15 | 92 | T | |||||||
| 195 65 15 | 91 | H | |||||||
| 195 65 15 | 91 | T | |||||||
| 195 65 15 | 95 | T | |||||||
| 195 65 15 | 91 | V | |||||||
| 205 65 15 | 94 | V | |||||||
| 215 65 16 | 98 | V | |||||||
| 225 65 17 | 102 | H | |||||||
| 60 Series | |||||||||
| 165 60 14 | 75 | T | D | C | 70 | B | EPREL Database | ||
| 185 60 14 | 82 | H | D | C | 70 | B | EPREL Database | ||
| 185 60 14 | 82 | T | D | C | 70 | B | EPREL Database | ||
| 185 60 15 | 88 | H | D | C | 71 | B | EPREL Database | ||
| 195 60 15 | 88 | H | |||||||
| 195 60 15 | 88 | V | |||||||
| 205 60 15 | 91 | H | D | C | 71 | B | EPREL Database | ||
| 205 60 15 | 91 | V | D | C | 71 | B | EPREL Database | ||
| 205 60 16 | 92 | V | |||||||
| 215 60 16 | 99 | V | |||||||
| 235 60 16 | 100 | V | D | C | 71 | B | EPREL Database | ||
| 55 Series | |||||||||
| 185 55 14 | 80 | T | D | B | 70 | B | EPREL Database |




