FourTech Plus
Four seasons - one tyre
Available in 13" to 19"
Whether it’s dry roads in summer or snow-covered slopes in winter, the FourTech offers a high level of safety for every season. For city cars in the small and middle class segment.
Advantages
- Braking distance
Perfect grip and a short braking distance. - Water drainage
Efficient water drainage provides improved protection against hydroplaning. - Grip in snow
More grip and safety when driving on snow.
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 Series | ||||||||||
| 155/80 TR13 | 79 | T | D | C | 71 | B | EPREL Database | |||
| 70 Series | ||||||||||
| 165/70 TR14 | 81 | T | D | C | 71 | B | EPREL Database | |||
| 175/70 TR14 | 88 | T | D | C | 71 | B | EPREL Database | |||
| 65 Series | ||||||||||
| 155/65 TR14 | 75 | T | D | C | 71 | B | EPREL Database | |||
| 165/65 TR14 | 79 | T | D | C | 71 | B | EPREL Database | |||
| 175/65 TR14 | 82 | T | D | C | 71 | B | EPREL Database | |||
| 175/65 HR15 | 84 | H | D | C | 71 | B | EPREL Database | |||
| 185/65 TR14 | 86 | T | D | C | 71 | B | EPREL Database | |||
| 185/65 HR15 | 88 | H | D | C | 71 | B | EPREL Database | |||
| 185/65 TR15 | 92 | T | C | C | 71 | B | EPREL Database | |||
| 195/65 HR15 | 91 | H | D | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 215/65 VR16 | 102 | V | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 235/65 VR17 | 108 | V | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 60 Series | ||||||||||
| 165/60 HR14 | 75 | H | D | C | 71 | B | EPREL Database | |||
| 185/60 HR14 | 82 | H | D | C | 71 | B | EPREL Database | |||
| 185/60 HR15 | 88 | H | C | C | 71 | B | EPREL Database | |||
| 195/60 HR15 | 88 | H | D | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 205/60 HR16 | 96 | H | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 215/60 VR16 | 99 | V | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 215/60 VR17 | 100 | V | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 225/60 VR17 | 103 | V | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 235/60 WR18 | 107 | W | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 55 Series | ||||||||||
| 185/55 HR15 | 86 | H | C | C | 71 | B | EPREL Database | |||
| 195/55 HR15 | 85 | H | D | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 195/55 VR16 | 87 | V | D | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 205/55 HR16 | 91 | H | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 205/55 VR16 | 94 | V | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 205/55 VR17 | 95 | V | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 215/55 VR16 | 97 | V | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 215/55 WR17 | 98 | W | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 215/55 VR18 | 99 | V | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 225/55 WR17 | 101 | W | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 225/55 VR18 | 102 | V | ||||||||
| 225/55 VR19 | 99 | V | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 235/55 YR17 | 103 | Y | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 235/55 VR18 | 104 | V | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 235/55 VR19 | 105 | V | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 50 Series | ||||||||||
| 195/50 HR15 | 82 | H | D | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 205/50 WR17 | 93 | W | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 215/50 WR17 | 95 | W | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 225/50 WR17 | 98 | W | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 225/50 WR18 | 99 | W | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 235/50 VR18 | 101 | V | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 45 Series | ||||||||||
| 195/45 VR16 | 84 | V | D | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 205/45 YR17 | 88 | Y | D | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 215/45 YR17 | 91 | Y | D | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 225/45 WR17 | 94 | W | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 225/45 YR18 | 95 | Y | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 225/45 WR19 | 96 | W | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 235/45 YR18 | 98 | Y | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 245/45 WR19 | 102 | W | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 40 Series | ||||||||||
| 225/40 YR18 | 92 | Y | D | B | 72 | B | EPREL Database |





