FourTech Van
The all-season van tyre
Available in 15" and 16"
Hot and dry roads in summer or snowy roads in winter: The FourTech Van offers a high level of safety and excellent durability in all weather conditions.
For transport vehicles and delivery vans.
Advantages
- Reliable performance
Perfect handling, short braking distances - Increased stability
More stability thanks to the reinforced tyre construction - Wet grip
Efficient water drainage protects against hydroplaning - High level of safety
Optimised grip on snow
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 Series | ||||||||||
| 195 75 16 | 107 | R | C | A | 73 | B | EPREL Database | |||
| 205 75 16 | 110 | R | C | A | 73 | B | EPREL Database | |||
| 215 75 16 | 113 | R | C | A | 73 | B | EPREL Database | |||
| 225 75 16 | 121 | R | C | A | 73 | B | EPREL Database | |||
| 70 Series | ||||||||||
| 195 70 15 | 104 | R | C | A | 73 | B | EPREL Database | |||
| 215 70 15 | 109 | R | C | A | 73 | B | EPREL Database | |||
| 215 70 15 | 109 | S | C | A | 73 | B | EPREL Database | |||
| 225 70 15 | 112 | R | C | A | 73 | B | EPREL Database | |||
| 65 Series | ||||||||||
| 195 65 16 | 104 | T | C | A | 73 | B | EPREL Database | |||
| 205 65 16 | 107 | T | C | A | 73 | B | EPREL Database | |||
| 215 65 15 | 104 | T | C | A | 73 | B | EPREL Database | |||
| 215 65 16 | 109 | T | C | A | 73 | B | EPREL Database | |||
| 225 65 16 | 112 | R | C | A | 73 | B | EPREL Database | |||
| 235 65 16 | 115 | R | C | A | 73 | B | EPREL Database | |||
| 60 Series | ||||||||||
| 195 60 16 | 99 | H | C | A | 73 | B | EPREL Database |





